澳门京葡娱乐网2024年碩士研究生一志願考生拟錄取結果公示

作者: 時間:2024-04-03 點擊數:

  我校2024年碩士研究生招生一志願考生複試工作已經結束,現對我校2024年一志願考生拟錄取結果進行公示,公示期10天。如有異議請咨詢0351-6998486。

011 設計與藝術學院
序号 考生編号 姓名 專業代碼 專業代碼名稱 專項計劃 初試成績 複試成績 總成績 複試結果
1 101094011143079 王超穎 140300 設計學 無專項計劃 403 85.2 81.98 拟錄取
2 101094011143069 邢家旋 140300 設計學 無專項計劃 389 86 80.26 拟錄取
3 101094011143070 白晨旸 140300 設計學 無專項計劃 390 83.6 79.68 拟錄取
4 101094011143065 楊澤彬 140300 設計學 無專項計劃 380 85.6 78.88 拟錄取
5 101094011143082 索婉钰 140300 設計學 無專項計劃 383 81.2 77.98 拟錄取
6 101094011143067 趙浴馨 140300 設計學 無專項計劃 385 78 77.3 拟錄取
7 101094011143064 呂穎 140300 設計學 無專項計劃 382 78.2 76.94 拟錄取
8 101094011143072 闫靜 140300 設計學 無專項計劃 365 73 73 拟錄取
9 101094011143054 陸博媛 140300 設計學 無專項計劃 341 81.2 72.1 拟錄取
10 101094011143078 周璇 140300 設計學 無專項計劃 341 77.6 71.02 拟錄取
11 101094011143073 穆宇靜 140300 設計學 無專項計劃 337 75 69.68 拟錄取
12 101094011143060 郭怿萱 140300 設計學 無專項計劃 317 81.6 68.86 拟錄取
13 101094011143066 崔童 140300 設計學 無專項計劃 326 70.6 66.82 拟錄取
14 101094011143055 馬建皓 140300 設計學 退役大學生計劃 288 76.4 63.24 拟錄取
15 101094011143062 段剛 140300 設計學 無專項計劃 342 0 47.88 未錄取
012 機械工程學院
序号 考生編号 姓名 專業代碼 專業代碼名稱 專項計劃 初試成績 複試成績 總成績 複試結果
1 101094012140588 郭峰 085501 機械工程 無專項計劃 381 81.2 77.7 拟錄取
2 101094012140886 李沅澤 085501 機械工程 無專項計劃 339 93.2 75.42 拟錄取
3 101094012140953 王宇琛 085501 機械工程 無專項計劃 334 89.4 73.58 拟錄取
4 101094012140621 李航宇 085501 機械工程 無專項計劃 353 80.2 73.48 拟錄取
5 101094012140854 張博 085501 機械工程 無專項計劃 335 86.2 72.76 拟錄取
6 101094012140899 徐佳明 085501 機械工程 無專項計劃 325 90.2 72.56 拟錄取
7 101094012140718 郭正陽 085501 機械工程 無專項計劃 319 87 70.76 拟錄取
8 101094012140652 趙鴻志 085501 機械工程 無專項計劃 329 79.8 70 拟錄取
9 101094012140748 郭美童 085501 機械工程 無專項計劃 330 78.8 69.84 拟錄取
10 101094012140739 楊建晖 085501 機械工程 無專項計劃 320 80.8 69.04 拟錄取
11 101094012140653 宋廷健 085501 機械工程 無專項計劃 319 81.1 68.99 拟錄取
12 101094012140941 田青樹 085501 機械工程 無專項計劃 314 82.2 68.62 拟錄取
13 101094012140708 陳雲超 085501 機械工程 無專項計劃 326 74.2 67.9 拟錄取
14 101094012140531 智江 085501 機械工程 無專項計劃 292 89.6 67.76 拟錄取
15 101094012140557 張晉維 085501 機械工程 無專項計劃 311 79.86 67.5 拟錄取
16 101094012140643 華譽竣 085501 機械工程 無專項計劃 293 88.2 67.48 拟錄取
17 101094012140526 邢志鵬 085501 機械工程 無專項計劃 284 92 67.36 拟錄取
18 101094012140480 陳乾 085501 機械工程 無專項計劃 298 85 67.22 拟錄取
19 101094012140946 張世豪 085501 機械工程 無專項計劃 286 90 67.04 拟錄取
20 101094012140984 張曉炜 085501 機械工程 無專項計劃 301 82.6 66.92 拟錄取
21 101094012140605 張文鑫 085501 機械工程 無專項計劃 308 78.8 66.76 拟錄取
22 101094012140921 劉昌輝 085501 機械工程 無專項計劃 287 88.6 66.76 拟錄取
23 101094012140949 王博宇 085501 機械工程 無專項計劃 307 79 66.68 拟錄取
24 101094012140829 李娅 085501 機械工程 無專項計劃 299 82.6 66.64 拟錄取
25 101094012140555 張鵬飛 085501 機械工程 無專項計劃 289 86.4 66.38 拟錄取
26 101094012140906 楊陽 085501 機械工程 無專項計劃 301 80.8 66.38 拟錄取
27 101094012140691 陳潤澤 085501 機械工程 無專項計劃 278 91 66.22 拟錄取
28 101094012140774 楊宇 085501 機械工程 無專項計劃 288 86 66.12 拟錄取
29 101094012140593 賈雲 085501 機械工程 無專項計劃 298 80.8 65.96 拟錄取
30 101094012140613 何浩源 085501 機械工程 無專項計劃 301 77.6 65.42 拟錄取
31 101094012140841 段峥 085501 機械工程 無專項計劃 273 90.4 65.34 拟錄取
32 101094012140961 吳東陽 085501 機械工程 無專項計劃 308 73.8 65.26 拟錄取
33 101094012140568 李佳恒 085501 機械工程 無專項計劃 289 82.6 65.24 拟錄取
34 101094012140735 張雪 085501 機械工程 無專項計劃 277 86.4 64.7 拟錄取
35 101094012140983 呂志炜 085501 機械工程 無專項計劃 274 87.6 64.64 拟錄取
36 101094012140985 趙烜毅 085501 機械工程 無專項計劃 292 79.2 64.64 拟錄取
37 101094012140674 白傑成 085501 機械工程 無專項計劃 285 82.2 64.56 拟錄取
38 101094012140737 張興凱 085501 機械工程 無專項計劃 273 87.6 64.5 拟錄取
39 101094012140767 孫嘉謙 085501 機械工程 無專項計劃 291 78.6 64.32 拟錄取
40 101094012140596 龐林耀 085501 機械工程 無專項計劃 281 81.57 63.81 拟錄取
41 101094012140725 程昊浩 085501 機械工程 無專項計劃 287 78.2 63.64 拟錄取
42 101094012140959 徐浩 085501 機械工程 無專項計劃 295 74.2 63.56 拟錄取
43 101094012140599 孔盼盼 085501 機械工程 無專項計劃 284 79 63.46 拟錄取
44 101094012140475 胡林柘 085501 機械工程 無專項計劃 280 80.8 63.44 拟錄取
45 101094012140618 段庚宏 085501 機械工程 無專項計劃 288 76 63.12 拟錄取
46 101094012140510 曹志康 085501 機械工程 無專項計劃 281 79.2 63.1 拟錄取
47 101094012140646 胡仕豪 085501 機械工程 無專項計劃 289 75 62.96 拟錄取
48 101094012140630 宋太博 085501 機械工程 無專項計劃 282 76.43 62.41 拟錄取
49 101094012140532 張仁政 085501 機械工程 無專項計劃 289 72.6 62.24 拟錄取
50 101094012140536 王嘉浩 085501 機械工程 無專項計劃 276 76.8 61.68 拟錄取
51 101094012140495 魏發 085501 機械工程 無專項計劃 277 74.8 61.22 拟錄取
52 101094012140973 朱赟 085501 機械工程 無專項計劃 288 69.2 61.08 拟錄取
53 101094012140909 司靖宇 085501 機械工程 無專項計劃 299 60.8 60.1 拟錄取
54 101094012140939 鄒華林 085501 機械工程 無專項計劃 297 61 59.88 拟錄取
1 101094012140952 鄭浩宇 085510 機器人工程 無專項計劃 290 60.8 58.84 拟錄取
014 材料科學與工程學院
序号 考生編号 姓名 專業代碼 專業代碼名稱 專項計劃 初試成績 複試成績 總成績 複試結果
1 101094014141077 馬鵬偉 080500 材料科學與工程 無專項計劃 355 83 74.6 拟錄取
2 101094014141143 劉黨存 080500 材料科學與工程 無專項計劃 286 91 67.34 拟錄取
1 101094014141152 郭宇傑 085601 材料工程 無專項計劃 349 86 74.66 拟錄取
2 101094014141103 劉少宸 085601 材料工程 無專項計劃 323 81 69.52 拟錄取
3 101094014141089 安鵬 085601 材料工程 無專項計劃 319 81 68.96 拟錄取
4 101094014141094 李強 085601 材料工程 無專項計劃 311 81 67.84 拟錄取
5 101094014141042 高怡飛 085601 材料工程 無專項計劃 308 81 67.42 拟錄取
6 101094014141066 王昱棟 085601 材料工程 無專項計劃 302 81 66.58 拟錄取
7 101094014141130 董旭 085601 材料工程 無專項計劃 302 79 65.98 拟錄取
8 101094014141142 張嶽 085601 材料工程 無專項計劃 275 88 64.9 拟錄取
9 101094014141153 莫軍琪 085601 材料工程 無專項計劃 291 79 64.44 拟錄取
10 101094014141043 董旭陽 085601 材料工程 無專項計劃 288 79 64.02 拟錄取
11 101094014141036 趙澤鑫 085601 材料工程 無專項計劃 283 79 63.32 拟錄取
12 101094014141097 李宇翔 085601 材料工程 無專項計劃 287 75 62.68 拟錄取
1 101094014141169 蔣鵬遠 085603 冶金工程 無專項計劃 318 86 70.32 拟錄取
2 101094014141165 李雪瑞 085603 冶金工程 無專項計劃 304 85 68.06 拟錄取
3 101094014141162 曹易德 085603 冶金工程 無專項計劃 287 86 65.98 拟錄取
015 電子信息工程學院
序号 考生編号 姓名 專業代碼 專業代碼名稱 專項計劃 初試成績 複試成績 總成績 複試結果
1 101094015141703 張唯一 080800 電氣工程 無專項計劃 283 80.2 63.68 拟錄取
1 101094015141186 吳澤谕 081100 控制科學與工程 無專項計劃 346 75.8 71.18 拟錄取
1 101094015141353 闫曉宏 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 318 89.4 71.34 拟錄取
2 101094015141327 張碩 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 315 86.8 70.14 拟錄取
3 101094015141482 袁浩宸 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 321 78.6 68.52 拟錄取
4 101094015141557 程良冰 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 301 86.2 68 拟錄取
5 101094015141536 都林藝 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 322 75.6 67.76 拟錄取
6 101094015141427 張龍飛 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 294 88.6 67.74 拟錄取
7 101094015141636 餘詩琪 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 300 81.2 66.36 拟錄取
8 101094015141443 郝志彬 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 286 86.8 66.08 拟錄取
9 101094015141467 呂和冀 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 280 88 65.6 拟錄取
10 101094015141628 吳官清 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 296 78 64.84 拟錄取
11 101094015141590 賴慧敏 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 292 79.8 64.82 拟錄取
12 101094015141345 武東緯 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 294 73.4 63.18 拟錄取
13 101094015141575 楊童浩 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 284 74.8 62.2 拟錄取
14 101094015141458 溫小亞 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 275 78.2 61.96 拟錄取
15 101094015141480 張學超 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 284 72.4 61.48 拟錄取
16 101094015141682 楊晉钰 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 273 76.4 61.14 拟錄取
17 101094015141642 姜福樂 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 無專項計劃 290 68 61 拟錄取
1 101094015141444 劉躍輝 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 361 89.8 77.48 拟錄取
2 101094015141518 盧建永 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 332 86.8 72.52 拟錄取
3 101094015141515 李昌龍 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 323 87.2 71.38 拟錄取
4 101094015141365 程前 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 319 86 70.46 拟錄取
5 101094015141329 杜佳宇 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 319 85.2 70.22 拟錄取
6 101094015141317 郭洋 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 319 83.4 69.68 拟錄取
7 101094015141466 嶽家輝 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 304 88.6 69.14 拟錄取
8 101094015141551 王弘光 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 326 77.8 68.98 拟錄取
9 101094015141401 楊金昊 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 307 86.6 68.96 拟錄取
10 101094015141558 翟巍屹 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 299 86 67.66 拟錄取
11 101094015141644 董照傑 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 301 81.2 66.5 拟錄取
12 101094015141435 李氏璇 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 295 82 65.9 拟錄取
13 101094015141593 焦飛楊 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 305 77 65.8 拟錄取
14 101094015141367 楊曉恩 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 282 85.8 65.22 拟錄取
15 101094015141524 紀澤毓 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 299 77.6 65.14 拟錄取
16 101094015141489 常澤民 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 301 76.6 65.12 拟錄取
17 101094015141588 張晗 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 309 72.8 65.1 拟錄取
18 101094015141585 劉依諾 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 288 81.8 64.86 拟錄取
19 101094015141413 張洋甯 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 297 76.6 64.56 拟錄取
20 101094015141307 賈庭皓 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 301 72.8 63.98 拟錄取
21 101094015141388 楊尚璇 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 274 84.8 63.8 拟錄取
22 101094015141548 楊一鳴 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 283 80.4 63.74 拟錄取
23 101094015141675 馬明熙 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 292 75 63.38 拟錄取
24 101094015141622 王令群 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 284 78 63.16 拟錄取
25 101094015141552 師嘉敏 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 286 77 63.14 拟錄取
26 101094015141410 樊全鵬 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 275 81.6 62.98 拟錄取
27 101094015141547 柴璐瑤 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 286 72.6 61.82 拟錄取
28 101094015141645 宣志強 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 275 77.6 61.78 拟錄取
29 101094015141491 李治 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 273 76.8 61.26 拟錄取
30 101094015141421 崔麗 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 280 72.8 61.04 拟錄取
31 101094015141430 劉恒昊 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 282 70.2 60.54 拟錄取
32 101094015141323 楊佳琪 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 281 70.4 60.46 拟錄取
33 101094015141569 段成虎 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 284 65.6 59.44 拟錄取
34 101094015141661 田恒傑 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 286 64.6 59.42 拟錄取
35 101094015141624 王玉蕊 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 276 66.2 58.5 拟錄取
36 101094015141615 尚群振 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 無專項計劃 273 67.2 58.38 未錄取
1 101094015141272 毛鶴華 085406 控制工程 無專項計劃 353 84.6 74.8 拟錄取
2 101094015141220 李鵬棟 085406 控制工程 無專項計劃 332 79.6 70.36 拟錄取
3 101094015141222 侯晶 085406 控制工程 無專項計劃 330 74.6 68.58 拟錄取
4 101094015141276 元俊浩 085406 控制工程 無專項計劃 296 85.6 67.12 拟錄取
5 101094015141199 劉世龍 085406 控制工程 無專項計劃 326 70.2 66.7 拟錄取
6 101094015141215 劉發輝 085406 控制工程 無專項計劃 302 81 66.58 拟錄取
7 101094015141241 趙偉傑 085406 控制工程 無專項計劃 313 72.2 65.48 拟錄取
8 101094015141280 趙天文 085406 控制工程 無專項計劃 305 74.8 65.14 拟錄取
9 101094015141246 李鑫 085406 控制工程 無專項計劃 310 70 64.4 拟錄取
10 101094015141228 武盛 085406 控制工程 無專項計劃 299 75 64.36 拟錄取
11 101094015141198 陳曉淵 085406 控制工程 無專項計劃 311 66 63.34 拟錄取
12 101094015141275 荊常潇 085406 控制工程 無專項計劃 297 71.2 62.94 拟錄取
13 101094015141201 焦欣朝 085406 控制工程 無專項計劃 294 72.2 62.82 拟錄取
14 101094015141202 樊冰雨 085406 控制工程 無專項計劃 298 70.2 62.78 拟錄取
15 101094015141254 宋亞鵬 085406 控制工程 無專項計劃 295 70.6 62.48 拟錄取
16 101094015141208 馬梓瑩 085406 控制工程 無專項計劃 288 72.4 62.04 拟錄取
17 101094015141197 楊玉祥 085406 控制工程 無專項計劃 281 75.4 61.96 拟錄取
18 101094015141234 魏然 085406 控制工程 無專項計劃 293 69 61.72 拟錄取
19 101094015141259 馬雲飛 085406 控制工程 無專項計劃 278 75 61.42 拟錄取
20 101094015141260 李啟輝 085406 控制工程 無專項計劃 283 71.4 61.04 拟錄取
21 101094015141273 呂華 085406 控制工程 無專項計劃 273 69.2 58.98 拟錄取
1 101094015141753 曹旭 085801 電氣工程 無專項計劃 365 85.2 76.66 拟錄取
2 101094015141811 楊慶霄 085801 電氣工程 無專項計劃 363 84.6 76.2 拟錄取
3 101094015141786 李佳陽 085801 電氣工程 無專項計劃 349 89.8 75.8 拟錄取
4 101094015141904 周晉冉 085801 電氣工程 無專項計劃 351 88.2 75.6 拟錄取
5 101094015141815 劉曉建 085801 電氣工程 無專項計劃 331 87.2 72.5 拟錄取
6 101094015141872 李旺 085801 電氣工程 無專項計劃 348 78 72.12 拟錄取
7 101094015141870 郭成龍 085801 電氣工程 無專項計劃 329 86.2 71.92 拟錄取
8 101094015141797 霍浩敏 085801 電氣工程 無專項計劃 320 89.2 71.56 拟錄取
9 101094015141868 王錦超 085801 電氣工程 無專項計劃 334 81.4 71.18 拟錄取
10 101094015141909 趙文慧 085801 電氣工程 無專項計劃 308 89.6 70 拟錄取
11 101094015141892 李昌傑 085801 電氣工程 無專項計劃 314 86.4 69.88 拟錄取
12 101094015141831 褚璇 085801 電氣工程 無專項計劃 321 82.2 69.6 拟錄取
13 101094015141865 李慧 085801 電氣工程 無專項計劃 312 83.6 68.76 拟錄取
14 101094015141760 甯毓 085801 電氣工程 無專項計劃 339 70.4 68.58 拟錄取
15 101094015141869 陳韋皓 085801 電氣工程 無專項計劃 336 71.8 68.58 拟錄取
16 101094015141850 陳龍 085801 電氣工程 無專項計劃 319 79.6 68.54 拟錄取
17 101094015141780 郭钰婷 085801 電氣工程 無專項計劃 310 79.6 67.28 拟錄取
18 101094015141782 劉澤宇 085801 電氣工程 無專項計劃 306 81.2 67.2 拟錄取
19 101094015141838 王亮亮 085801 電氣工程 無專項計劃 325 70 66.5 拟錄取
20 101094015141756 王海軍 085801 電氣工程 無專項計劃 306 77.6 66.12 拟錄取
21 101094015141785 張铮 085801 電氣工程 無專項計劃 305 77.4 65.92 拟錄取
22 101094015141935 趙鵬滢 085801 電氣工程 無專項計劃 309 75 65.76 拟錄取
23 101094015141778 高景輝 085801 電氣工程 無專項計劃 303 77.6 65.7 拟錄取
24 101094015141943 李波宇 085801 電氣工程 無專項計劃 302 73.2 64.24 拟錄取
25 101094015141924 史博文 085801 電氣工程 無專項計劃 294 76.6 64.14 拟錄取
26 101094015141781 任港亞 085801 電氣工程 退役大學生計劃 267 67 57.48 拟錄取
27 101094015141765 郭林鵬 085801 電氣工程 無專項計劃 307 69.4 63.8 未錄取
28 101094015141736 郭蓉 085801 電氣工程 無專項計劃 299 70.2 62.92 未錄取
29 101094015141805 師正偉 085801 電氣工程 無專項計劃 294 68.4 61.68 未錄取
30 101094015141837 康世龍 085801 電氣工程 無專項計劃 312 0 43.68 未錄取
31 101094015141859 吳進仕 085801 電氣工程 無專項計劃 303 0 42.42 未錄取
016 經濟與管理學院
序号 考生編号 姓名 專業代碼 專業代碼名稱 專項計劃 初試成績 複試成績 總成績 複試結果
1 101094016142989 李悅 020100 理論經濟學 無專項計劃 365 81.92 75.68 拟錄取
1 101094016142998 劉澤芳 087100 管理科學與工程 無專項計劃 291 75.75 63.47 拟錄取
1 101094016143317 王晨 125100 工商管理 無專項計劃 214 82.22 74.6 拟錄取
2 101094016143985 關雯予 125100 工商管理 無專項計劃 201 91.53 74.36 拟錄取
3 101094016143912 李曉宇 125100 工商管理 無專項計劃 197 82.15 70.61 拟錄取
4 101094016143124 張皎 125100 工商管理 無專項計劃 194 83 70.17 拟錄取
5 101094016143790 李偉 125100 工商管理 無專項計劃 190 84.45 69.67 拟錄取
6 101094016144000 王俏俏 125100 工商管理 無專項計劃 201 75.77 69.63 拟錄取
7 101094016143430 任夢婷 125100 工商管理 無專項計劃 201 75.65 69.6 拟錄取
8 101094016143119 劉航宇 125100 工商管理 無專項計劃 204 71.87 69.16 拟錄取
9 101094016143486 馬利峰 125100 工商管理 無專項計劃 194 78.83 68.92 拟錄取
10 101094016143987 弓佩玉 125100 工商管理 無專項計劃 185 84.83 68.62 拟錄取
11 101094016143505 李博榮 125100 工商管理 無專項計劃 184 85.33 68.53 拟錄取
12 101094016143135 陳慧君 125100 工商管理 無專項計劃 193 77.75 68.36 拟錄取
13 101094016143264 馬超 125100 工商管理 無專項計劃 184 83.17 67.88 拟錄取
14 101094016143932 程波 125100 工商管理 無專項計劃 193 74.93 67.51 拟錄取
15 101094016144184 張麗麗 125100 工商管理 無專項計劃 181 84.25 67.51 拟錄取
16 101094016143777 連沣 125100 工商管理 無專項計劃 182 83.4 67.49 拟錄取
17 101094016143352 李鵬 125100 工商管理 無專項計劃 184 81.73 67.45 拟錄取
18 101094016143487 宋超群 125100 工商管理 無專項計劃 184 80.42 67.06 拟錄取
19 101094016144209 張靖雯 125100 工商管理 無專項計劃 170 90.78 66.9 拟錄取
20 101094016143517 薛方舟 125100 工商管理 無專項計劃 174 86.3 66.49 拟錄取
21 101094016143478 霍玉翔 125100 工商管理 無專項計劃 172 87.48 66.38 拟錄取
22 101094016143849 劉賀 125100 工商管理 無專項計劃 176 84.33 66.37 拟錄取
23 101094016143533 常志玲 125100 工商管理 無專項計劃 177 82 65.9 拟錄取
24 101094016143244 溫昕 125100 工商管理 無專項計劃 180 79.25 65.78 拟錄取
25 101094016143793 賀文霞 125100 工商管理 無專項計劃 179 79.75 65.69 拟錄取
26 101094016143273 袁仕芳 125100 工商管理 無專項計劃 180 78.92 65.68 拟錄取
27 101094016143879 楊慧 125100 工商管理 無專項計劃 177 81.27 65.68 拟錄取
28 101094016143756 溫姝君 125100 工商管理 無專項計劃 171 85.72 65.62 拟錄取
29 101094016143120 魏文超 125100 工商管理 無專項計劃 184 75.58 65.61 拟錄取
30 101094016143266 馬嘉偉 125100 工商管理 無專項計劃 180 78.4 65.52 拟錄取
31 101094016143440 李嘯 125100 工商管理 無專項計劃 172 84.53 65.49 拟錄取
32 101094016143296 李偉芬 125100 工商管理 無專項計劃 184 74.92 65.41 拟錄取
33 101094016143271 劉炳劍 125100 工商管理 無專項計劃 170 85.43 65.3 拟錄取
34 101094016143990 朱明雷 125100 工商管理 無專項計劃 190 69.82 65.28 拟錄取
35 101094016143141 李培文 125100 工商管理 無專項計劃 173 82.68 65.17 拟錄取
36 101094016143174 李改斌 125100 工商管理 無專項計劃 178 78.58 65.11 拟錄取
37 101094016143880 郭若琪 125100 工商管理 無專項計劃 174 80.75 64.83 拟錄取
38 101094016143907 趙錦 125100 工商管理 無專項計劃 170 83.73 64.79 拟錄取
39 101094016143349 李丹丹 125100 工商管理 無專項計劃 174 80.33 64.7 拟錄取
40 101094016143665 郭佳麗 125100 工商管理 無專項計劃 180 75.23 64.57 拟錄取
41 101094016143668 董磊 125100 工商管理 無專項計劃 178 76.43 64.46 拟錄取
42 101094016143578 李烨妮 125100 工商管理 無專項計劃 185 70.23 64.24 拟錄取
43 101094016143557 張曉晴 125100 工商管理 無專項計劃 190 66.03 64.14 拟錄取
44 101094016143918 張雄 125100 工商管理 無專項計劃 176 75.9 63.84 拟錄取
45 101094016143539 賀靜 125100 工商管理 無專項計劃 170 80.3 63.76 拟錄取
46 101094016143577 李丹丹 125100 工商管理 無專項計劃 170 79.85 63.62 拟錄取
47 101094016143842 張小芬 125100 工商管理 無專項計劃 183 69.53 63.56 拟錄取
48 101094016143727 史惠文 125100 工商管理 退役大學生計劃 170 67.9 60.04 拟錄取
49 101094016143580 馮妍椒 125100 工商管理 無專項計劃 179 72.58 63.54 未錄取
50 101094016143279 張豔亭 125100 工商管理 無專項計劃 175 75.12 63.37 未錄取
51 101094016143161 郝麗芳 125100 工商管理 無專項計劃 181 70.4 63.35 未錄取
52 101094016143343 王豔梅 125100 工商管理 無專項計劃 170 77.95 63.05 未錄取
53 101094016143399 韓超 125100 工商管理 無專項計劃 179 69.78 62.7 未錄取
54 101094016143225 邢家齊 125100 工商管理 無專項計劃 170 76.65 62.66 未錄取
55 101094016143491 賈向南 125100 工商管理 無專項計劃 176 69.78 62 未錄取
56 101094016143341 邢亞麗 125100 工商管理 無專項計劃 180 66.35 61.91 未錄取
57 101094016143564 張雍 125100 工商管理 無專項計劃 180 65.92 61.78 未錄取
58 101094016143488 肖琛 125100 工商管理 無專項計劃 170 72.08 61.29 未錄取
59 101094016143869 呂沛遙 125100 工商管理 無專項計劃 174 68.93 61.28 未錄取
60 101094016143811 鄭玉玲 125100 工商管理 無專項計劃 175 67.22 61 未錄取
61 101094016143848 陳洋陽 125100 工商管理 無專項計劃 179 63.9 60.94 未錄取
62 101094016143937 原娜娜 125100 工商管理 無專項計劃 170 57.17 56.82 未錄取
63 101094016143099 王京 125100 工商管理 無專項計劃 183 0 42.7 未錄取
64 101094106260011 尹磊 125100 工商管理 退役人員二等功免初試
37.08
未錄取
1 101094016143815 李江 125601 工程管理 無專項計劃 197 74.17 68.22 拟錄取
2 101094016143935 牛甜甜 125601 工程管理 無專項計劃 191 71.08 65.89 拟錄取
3 101094016143282 柴興 125601 工程管理 無專項計劃 179 72.17 63.42 拟錄取
1 101094016143738 趙耀佳 125603 工業工程與管理 無專項計劃 239 82.67 80.57 拟錄取
2 101094016143609 郭再陽 125603 工業工程與管理 無專項計劃 232 78.67 77.73 拟錄取
3 101094016144084 王士鵬 125603 工業工程與管理 無專項計劃 229 81 77.73 拟錄取
4 101094016144127 賈詩穎 125603 工業工程與管理 無專項計劃 229 80.67 77.63 拟錄取
5 101094016143111 姜晶晶 125603 工業工程與管理 無專項計劃 228 79.87 77.16 拟錄取
6 101094016143948 孟繁朋 125603 工業工程與管理 無專項計劃 219 86.67 77.1 拟錄取
7 101094016143662 秦一凡 125603 工業工程與管理 無專項計劃 221 82.67 76.37 拟錄取
8 101094016143889 王奕 125603 工業工程與管理 無專項計劃 226 78.67 76.33 拟錄取
9 101094016144069 耿坤 125603 工業工程與管理 無專項計劃 219 82.67 75.9 拟錄取
10 101094016143692 祁若雅 125603 工業工程與管理 無專項計劃 217 84.17 75.88 拟錄取
11 101094016143696 張力揚 125603 工業工程與管理 無專項計劃 216 83.75 75.53 拟錄取
12 101094016143523 王丙中 125603 工業工程與管理 無專項計劃 211 87.08 75.36 拟錄取
13 101094016143508 張國強 125603 工業工程與管理 無專項計劃 217 81.92 75.21 拟錄取
14 101094016144062 張潇允 125603 工業工程與管理 無專項計劃 224 75 74.77 拟錄取
15 101094016143824 韓雪嬌 125603 工業工程與管理 無專項計劃 213 82.83 74.55 拟錄取
16 101094016143635 魯峪良 125603 工業工程與管理 無專項計劃 211 83.67 74.33 拟錄取
17 101094016144086 常寶霖 125603 工業工程與管理 無專項計劃 204 89 74.3 拟錄取
18 101094016143994 陳瑞平 125603 工業工程與管理 無專項計劃 218 77.75 74.19 拟錄取
